TP-Link TL-WR740N Wi Fi 802,11b/g/n Router Inalámbrico 150Mbps
Información del Producto
- 802.11 b/g/n (150Mbps)
- 4 Puertos Ethernet 100
- Encriptación de hasta 128 bits
- Luces indicadoras de actividad
- Servidor DHCP y NAT incorporado

TP-Link TL-WR740N Router Inalámbrico N Lite150Mbps
El TL-WR740N es un dispositivo de conexión de red de cable / inalámbrico incluye un router para compartir internet y un switch de 4 puertos. El router inalámbrico N es compatible con 802.11b & g basado en la tecnología 802.11n, y le da rendimiento de 802.11n hasta 150 Mbps a un precio aún más asequible.
Características
- Velocidad inalámbrica de hasta 150Mbps.
- CCA™ mejora el rendimiento inalámbrico al tiempo que evita automáticamente conflictos de canal.
- El puente inalámbrico WDS proporciona un puenteado ininterrumpido para expandir su red inalámbrica.
- Fácil encriptación de seguridad inalámbrica, simplemente pulsando el botón QSS.
- Soporta cortafuegos SPI y gestión de control de acceso.
- Soporta encriptación WPA/WPA2.
- Plenamente compatible con productos 802.11b/g/n.
Especificaciones
| TP-Link TL-WR740N | ||||||||
| Fabricante | TP-Link | |||||||
| Serie | TL | |||||||
| Modelo | WR740N | |||||||
| Especificaciones técnicas | ||||||||
| Interfaz | - 4 Puertos LAN de 10/100 Mbps - 1 puerto WAN 10/100Mbps |
|||||||
| Estandandares Wireless | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n | |||||||
| Antena | Omnidireccional de 5dBi Fija | |||||||
| Ratio de señal | - 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) - 11g: hasta 54Mbps (dinámico) - 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
|||||||
| Sensibilidad del receptor | - 130M: -68dBm@10% PER - 54M: -68dBm@10% PER - 11M: -85dBm@8% PER - 6M: -88dBm@10% PER - 1M: -90dBm@8% PER |
|||||||
| EIRP | <20dBm(EIRP) | |||||||
| Funciones Wireless | Activar / Desactivar radio inalámbrica, WDS Bridge, WMM, estadísticas inalámbricas | |||||||
| Seguridad Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | |||||||
| Unidad de Suministro eléctrico | Entrada: Adaptada al país de adquisición Salida: 9VDC / 0.85A Switching PSU | |||||||
| Dimensiones | 6.9 x 4.4 x 1.2 in. (174 x 111 x 30 mm) | |||||||
| Leds de Diagnóstico | • Power • Status • Internet • WLAN (Conexión Wireless) • LAN |
|||||||
| Garantía del fabricante |
||||||||
| Duración | 1 Año | |||||||
Documentación del fabricante
![]()

No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.

Compartí este Producto