TP-Link TD-W8951ND Modem Router Inalámbrico N ADSL2+ a 150Mbps
Información del Producto
- Modem interno para arnet o speedy
- 802.11 b/g/n (150Mbps)
- 4 Puertos Ethernet 100
- 1 antena desmontable
- Encriptación de hasta 128 bits
- Luces indicadoras de actividad

TP-Link TD-W8951ND Modem Router Inalámbrico ADSL
El Modem Router TD-W8951ND es un dispositivo integral diseñado para proporcionarle una solución integral que le permita obtener y compartir el acceso a Internet a alta velocidad con una red inalámbrica o por cable. Con el Asistente de Configuración incluido en el CD, cortafuegos SPI y NAT, motor QoS y otras características avanzadas.
Características
- Módem ADSL, router NAT y punto de acceso inalámbrico N en un solo dispositivo, que proporciona una solución integral de trabajo en red.
- Velocidad inalámbrica N de hasta 150Mbps, perfecto para aplicaciones que consumen mucho ancho de banda o no permiten interrupciones, como juegos online, llamadas por Internet e incluso streaming de vídeo HD.
- Asistente de Configuración con soporte en múltiples idiomas que permite una instalación rápida y sencilla.
- Puertos LAN/PVCs y motor QoS para una fantástica experiencia triple (datos, voz y video).
- Los cortafuegos SPI y NAT junto con otras estrategias avanzadas de seguridad protegen a los dispositivos del usuario de posibles ataques desde la red.
Especificaciones
| TP-Link TD-W8951ND Modem Router Inalámbrico N ADSL2+ a 150Mbps | ||||||||
| Fabricante | TP-Link | |||||||
| Serie | TD | |||||||
| Modelo | W8951ND | |||||||
| Especificaciones técnicas | ||||||||
| Puerto WAN | 1 puerto RJ11DSL | |||||||
| Puertos LAN | 4 puertos RJ45 a 10/100Mbps | |||||||
| Estándar IEEE | IEEE 802.3, 802.3u | |||||||
| Estándar ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
|||||||
| Estándar ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |||||||
| Estándar ADSL2 + | ITU-T G.992.5 | |||||||
| Tasas de datos | Recepción: Hasta 24Mbps Envío: Hasta 3.5Mbps (Con Anexo M habilitado) | |||||||
| ATM / PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8PVCs) Capa de adaptación de ATM Tipo 5 (AAL5) ATM QoS (Traffic Shaping) Encapsulado Ethernet Bridged y Routed Multiplexado basado en VC y basado en LLC PPP sobre Ethernet (RFC2516) PPP sobre ATM (RFC 2364) IPoA (RFC1577/2225) | |||||||
| Características Principales | • Protocolo de Configuración Dinámica del Host (DHCP), DHCP relay • Traducción de Dirección de Red (NAT) • Enrutado estático, RIP v1/v2 • Transferencia VPN (PPTP, L2TP, IPSec) • Mapeado de Puertos PVC/Ethernet • VLAN, 802.1P • DNS Relay, DDNS • IGMP Multicast, IGMP snooping V1/2 |
|||||||
| Calidad de Servicio (QoS) | Remarcado QoS basado en IPP/ToS, DSCP y 802.1p |
|||||||
| Gestión | Configuración basada en Web (HTTP), Gestión remota, Gestión Telnet, Interfaz de Línea de Comandos, SSL para TR-069, SNMP v1/2c, SNMP sobre EOC, Actualización de Firmware basada en Web, CWMP(TR-069), Herramientas de Diagnóstico | |||||||
| Velocidad inalámbrica | 11N: Hasta 150Mbps(dinámico) | |||||||
| Potencia de transmisión inalámbrica (máx) | 20dBm (Máx EIRP) | |||||||
| Tipo de antena | Omnidireccional, extraíble, SMA inverso | |||||||
| Garantía del fabricante |
||||||||
| Duración | 1 Años | |||||||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.

Compartí este Producto