<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WAN Computers Blog</title>
	<atom:link href="http://wancomputers.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wancomputers.com.ar/blog</link>
	<description>Encontrá lo último en tecnología en WAN Computers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 19:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Wireless Desktop 2000, periféricos encriptados</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-wireless-desktop-2000-perifericos-encriptados/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-wireless-desktop-2000-perifericos-encriptados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 03:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Hardware presentó en España su conjunto de ratón y teclado inalámbrico más seguro. El nuevo Wireless Desktop 2000 contiene Encriptación Avanzada (AES) de 128 bits que ayuda a proteger la información personal y profesional encriptando los datos que se transfieren entre el teclado y el receptor conectado en la PC. Por lo demás, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="Microsoft Wireless Desktop 2000" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/home_micro.jpg" alt="Microsoft Wireless Desktop 2000" width="339" height="204" /><strong>Microsoft Hardware presentó en España su conjunto de ratón y teclado inalámbrico más seguro.<br />
El nuevo Wireless Desktop 2000 contiene Encriptación Avanzada (AES) de 128 bits que ayuda a proteger la información personal y profesional encriptando los datos que se transfieren entre el teclado y el receptor conectado en la PC.<br />
</strong></p>
<p>Por lo demás, el Wireless Desktop 2000 es un conjunto sencillo, con superficies de goma, teclas de acceso directo a un puñado de comandos, y un ratón BlueTrack de diseño ambidiestro.<br />
<span id="more-187"></span><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Seguridad y confort van de la mano</strong></p>
<p>Además de sus características de seguridad que lo transforman en el conjunto de escritorio ideal para empresas, pymes y usuarios que necesitan proteger lo que escriben, el Wireless Desktop 2000 también destaca por su confort.<br />
Gracias al material acolchado de su base permite apoyar cómodamente las muñecas y con la barra superior de Favoritos para Windows 7 facilita el acceso a las funciones más comunes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="microsoftwdesktop" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/microsoftwdesktop1.jpg" alt="" width="650" height="289" /></p>
<p>El confort también se extiende al ratón de este conjunto de escritorio. El mismo posee laterales de goma, un diseño ambidiestro y la ya conocida tecnología BlueTrack que permite utilizar el mouse en prácticamente cualquier superficie.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.microsoft.com/spain/hardware/mouseandkeyboard/default.mspx">Microsoft Hardware.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-wireless-desktop-2000-perifericos-encriptados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVGA Presenta la GeForce GT 545 Single Slot</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/evga-presenta-la-geforce-gt-545-single-slot/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/evga-presenta-la-geforce-gt-545-single-slot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 03:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo modelo presentado por eVGA pertenece a la gama media/baja con un consumo muy reducido, ideal para aquellos que buscan jugar a los últimos juegos del mercado sin tener que renegar con un cambio de fuente ya que su requerimiento oficial especifica como mínimo una fuente de 300 Watts. Se trata de una VGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="GeForce GT 545" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/gt545.jpg" alt="" width="339" height="204" /><strong>Este nuevo modelo presentado por eVGA pertenece a la gama media/baja con un consumo muy reducido, ideal para aquellos que buscan jugar a los últimos juegos del mercado sin tener que renegar con un cambio de fuente ya que su requerimiento oficial especifica como mínimo una fuente de 300 Watts.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Se trata de una VGA Single Slot, es decir que utiliza una única bahia en nuestra PC, esto es gracias a su bajo consumo, lo cual se traduce en bajas temperaturas a la hora de operar. Mirá a continuación sus especificaciones.<br />
<span id="more-173"></span><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="GT 545" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/evga545.jpg" alt="GT 545" width="575" height="443" /><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Especificaciones técnicas:</span></strong></p>
<p>Core Clock: 720 Mhz<br />
Memory Clock: 1800 Mhz (Efectivos)<br />
Shader Clock: 1440 Mhz<br />
CUDA Cores: 144<br />
Bus Type: PCI-E 2.0<br />
Memory Detail: 1536 Mb GDDR3<br />
Memory Bit Width: 192 Bit<br />
Memory Bandwidth: 43 Gb/s<br />
Texture Fill Rate: 17 GT/s<br />
Interface: DVI-I, VGA y HDMI</p>
<p>El precio de la misma en USA es de <strong>U$S 149.99.</strong><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-181" title="EVGA GeForce GT 545" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/015-P3-1545-KR_LG_1.jpg" alt="EVGA GeForce GT 545" width="600" height="600" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=015-P3-1545-KR&amp;family=GeForce%20500%20Series%20Family&amp;sw=">eVGA.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/evga-presenta-la-geforce-gt-545-single-slot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC2155S, la Netbook Solar</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/samsung-nc2155s-la-netbook-solar/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/samsung-nc2155s-la-netbook-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Como podéis comprobar en las imágenes, el panel solar se encuentra en la parte contraria de la pantalla, y según los datos oficiales, contribuye a aumentar la autonomía del dispositivo hasta las 14.5 horas. Su pantalla es de 10 pulgadas, y cuenta con una resolución de 1024×600 píxeles. El modelo responde al nombre completo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="Samsung NC2155S" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/samsungsolar.jpg" alt="" width="339" height="204" /><strong>Como podéis comprobar en las imágenes, el panel solar se encuentra en la parte contraria de la pantalla, y según los datos oficiales, contribuye a aumentar la autonomía del dispositivo hasta las 14.5 horas. </strong></p>
<p>Su pantalla es de 10 pulgadas, y cuenta con una resolución de 1024×600 píxeles.</p>
<p>El modelo responde al nombre completo de Samsung NC215S, y aparecerá a principios de agosto en Rusia a un precio aproximado de 350 euros.<br />
<span id="more-160"></span><br />
<img src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/nc215.jpg" alt="Samsung NC2155S" title="nc215" width="500" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-170" /><br />
En lo que respecta a capacidad de proceso, nos encontramos con un Intel Atom N570 de doble núcleo, que funciona a 1.6GHz (en opción N455). La memoria RAM es de 1GB, y la de almacenamiento de 250GB. El teclado es de tipo chiclet, y pesa 1.3 kilogramos.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.samsung.com/ru/news/newsRead.do?news_seq=28130&#038;gltype=localnews">Samsung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/samsung-nc2155s-la-netbook-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 para finales de 2012</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/windows-8-para-finales-de-2012/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/windows-8-para-finales-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Lewin, vicepresidente para Desarrollo de Negocios Estratégicos y Emergentes de Microsoft, ha señalado que el sistema operativo de Redmond , Windows 8, arribará en algún momento de la segunda mitad del 2012. El mismo dijo:&#8221;&#8230; si miras la bola de cristal y solo te dice lo que sucedió en el pasado, es un indicador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="windows 8" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/win8out.png" alt="windows 8" width="339" height="204" /><strong>Daniel Lewin, vicepresidente para Desarrollo de Negocios Estratégicos y Emergentes de Microsoft, ha señalado que el sistema operativo de Redmond , Windows 8, arribará en algún momento de la segunda mitad del 2012.</strong></p>
<p>El mismo dijo:&#8221;&#8230; si miras la bola de cristal y solo te dice lo que sucedió en el pasado, es un indicador razonable de nuestro cronograma y, solo especulo, que partiendo del punto en que hemos hecho una conferencia de desarrolladores a finales de este año, y entonces típicamente entramos en la fase beta, y luego después de 12 meses estamos en el mercado.&#8221;<br />
<span id="more-155"></span></p>
<p>Vía | <a href="http://www.toxico-pc.com/news_det.php?idn=5407">Toxicopc.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/windows-8-para-finales-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ 1000W Fatal1ty PSU Presentada en Computex</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/140/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 04:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[A último momento OCZ mostró en Computex su nueva fuente de poder (PSU) de la linea Falal1ty la cual provee 1000 Watt de manera continua, ideal para los equipos más exigentes a la hora del consumo. Esta fuente, pensada para equipos de alto rendimiento los cuales hagan uso de tecnología como Nvidia SLI o Ati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/oczwin.jpg" alt="" title="oczwin" width="339" height="204" class="alignleft size-full wp-image-141" />A último momento <strong>OCZ </strong>mostró en <strong>Computex </strong>su nueva fuente de poder (PSU) de la linea <strong>Falal1ty </strong>la cual provee 1000 Watt de manera continua, ideal para los equipos más exigentes a la hora del consumo.</p>
<p>Esta fuente, pensada para equipos de alto rendimiento los cuales hagan uso de tecnología como<strong> Nvidia SLI</strong> o <strong>Ati Crossfire</strong> cuenta con la certifiación <strong>80Plus Gold</strong>, posee conectores modulares lo cual nos da la libertad de utilizar solamente los cables que necesitemos para montar nuestro PC. OCZ ofrecerá un total de <strong>5 años </strong>de garantía sobre el producto.<br />
<span id="more-140"></span><br />
<img src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/7uw6tdbs.jpg" alt="" title="7uw6tdbs" width="575" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-152" /></p>
<p>Por otra parte, OCZ no a develado ni precio ni fecha de salida para esta nueva PSU.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/38686/ocz-readies-1000w-fatal1ty-series-power-supply">tcmagazine.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS presenta su nueva notebook ROG G74SX 3D</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/asus-presenta-su-nueva-notebook-rog-g74sx-3d/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/asus-presenta-su-nueva-notebook-rog-g74sx-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 03:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ASUS presento en Computex un nuevo modelo de la gama de notebooks Republic of Gamers (ROG), la G74Sx, posicionandose como la primer notebook ASUS de 17&#8243; con tecnología 3D. Este equipo vendrá equipado con los nuevos procesadores Intel Sandy Bridge I7 más especificamente el modelo 2630QM, en el apartado gráfico nos encontramos con una Nvidia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/croppedG74_500_375.jpg" alt="" title="croppedG74_500_375" width="339" height="204" class="alignleft size-full wp-image-117" /> <strong>ASUS </strong>presento en Computex un nuevo modelo de la gama de notebooks Republic of Gamers <strong>(ROG)</strong>, la<strong> G74Sx,</strong> posicionandose como la primer notebook <strong>ASUS </strong>de 17&#8243; con tecnología <strong>3D</strong>.</p>
<p>Este equipo vendrá equipado con los nuevos procesadores <strong>Intel Sandy Bridge I7</strong> más especificamente el modelo <strong>2630QM</strong>, en el apartado gráfico nos encontramos con una <strong>Nvidia GeForce 560M</strong> dedicada. El punto destacado de este equipo es la pantalla de 17.3 pulgadas <strong>LED 120Hz</strong> y un brillo máximo de 300cd/m², con una resolución final de <strong>1920&#215;1080 FullHD </strong>la cual hace uso de la tecnología <strong>3DVision</strong> de Nvidia para logar los efectos 3D.<br />
<span id="more-116"></span><br />
Las especificaciones <strong>técnicas </strong>de la G74Sx son las siguientes:</p>
<p>- <strong>Intel </strong>Core i7-2630QM Sandy Bridge Quad core.<br />
- 17.3-inch Full HD display (1920×1080) <strong>3D LED</strong>.<br />
- Nvidia GeForce <strong>GTX 560M</strong>.<br />
- <strong>16GB</strong> of DDR3 .<br />
- <strong>750GB</strong> hard disk.<br />
- DVD / <strong>Blu-ray</strong> drive.<br />
- Puerto HDMI <strong>1.4a</strong>.<br />
- Puerto <strong>USB3.0</strong>.<br />
- Salida digital de audio <strong>S/PDIF</strong>.</p>
<p>Por el momento ASUS no a develado el <strong>precio</strong> final ni la <strong>fecha </strong>de lanzamiento.</p>
<p style="font-size:16px; text-decoration: underline; font-weight:bold;">Video &#8211; ASUS G74Sx 3D ROG </p>
<p><iframe width="700" height="500" style="margin-left:15px;" src="http://www.youtube.com/embed/HwjYA1BPJk4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://asia.cnet.com/crave/asus-reveals-g74sx-3d-gaming-laptop-62208996.htm">cnet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/asus-presenta-su-nueva-notebook-rog-g74sx-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micron RealSSD P320H &#8211; SSD PCIe 2.0. Y ultrarrápido</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/micron-realssd-p320h/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/micron-realssd-p320h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Micron es una de esas empresas que no se menciona mucho en el ámbito doméstico pero que en el sector profesional tiene productos inmejorables. Su último Micron P320h es, en una palabra, espectacular. Almacenamiento flash, masivo y ultrarrápido. Masivo por ofrecer un par de alternativas, 350 y 700 GB en formato PCIe 2.0. Y ultrarrápido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-98" title="micron" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/micron.jpg" alt="" width="339" height="204" /> <strong>Micron </strong>es una de esas empresas que no se menciona mucho en el ámbito doméstico pero que en el sector profesional tiene productos inmejorables. Su último <strong>Micron P320h</strong> es, en una palabra, espectacular.</p>
<p><strong>Almacenamiento flash, masivo y ultrarrápido</strong>. Masivo por ofrecer un par de alternativas, 350 y 700 GB en formato PCIe 2.0. Y ultrarrápido, por supuesto, gracias a la velocidad de PCIe 2.0 que le permitirá alcanzar los <strong>3 GB/s de tasa de transferencia</strong>, sea en lectura o escritura, aunque desde <strong>Micron </strong>ya avisan que ese dato es bastante puntual y que las cifras reales son algo menores.<span id="more-97"></span></p>
<p style="font-size:16px; text-decoration: underline; font-weight:bold;">Video &#8211; Micron RealSSD™ P320h Performance</p>
<p><iframe width="700" height="500" style="margin-left:15px;" src="http://www.youtube.com/embed/GV0LEwJ3IZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Estos discos vendran en unidades de <strong>350gb</strong> y <strong>700gb</strong>, poseen una vida util aproximada de 2 millones de horas y comenzaran a venderse en el tercer trimestre de 2011 a un precio de <strong>U$S 5.600</strong> para el modelo de 350gb y <strong>U$S 11.200</strong> para el de 700gb aproximadamente.</p>
<p><img src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/micron-realssd-p320h.jpg" alt="" title="micron-realssd-p320h" width="603" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-106" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.xataka.com/perifericos/micron-realssd-p320h-le-sacaria-los-colores-a-cualquiera">Xataka.</a><br />
Más información | <a href="http://www.micron.com/products/solid_state_storage/enterprise_pcie_ssd.html">Micron. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/micron-realssd-p320h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft devela y presenta la nueva interfaz de Windows 8</title>
		<link>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-devela-y-presenta-la-nueva-interfaz-de-windows-8/</link>
		<comments>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-devela-y-presenta-la-nueva-interfaz-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wancomputers.com.ar/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[A simple vista la interfaz de Windows 8 hace uso de la interfaz ya usada en Windows phone 7, donde predominan los bloques de información en forma de cuadrícula, las cuales muestras notificaciones en vivo, datos o la posibilidad de lanzar aplicaciones. Al ver esta nueva interfaz nos preguntamos si a la hora de usarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-57" title="win8" src="http://wancomputers.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/win8.jpg" alt="" width="339" height="204" />A simple vista la interfaz de <strong>Windows 8</strong> hace uso de la <strong>interfaz </strong>ya usada en <strong>Windows phone 7</strong>, donde predominan los bloques de información en forma de cuadrícula, las cuales muestras notificaciones en vivo, datos o la posibilidad de lanzar aplicaciones.</p>
<p>Al ver esta nueva <strong>interfaz </strong>nos preguntamos si a la hora de usarla con un mouse y un teclado será comoda y accesible, pero por el momento solo queda esperar y estar atento a las <strong>próximas noticias</strong> de esta futura versión de Windows. Entrá a la noticia y mirá su <strong>funcionamiento</strong>.<br />
<span id="more-56"></span></p>
<p style="font-size:16px; text-decoration: underline; font-weight:bold;">Video &#8211; Windows 8 interfáz</p>
<p><iframe width="700" height="500" style="margin-left:15px;" src="http://www.youtube.com/embed/_thw6dedlz8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://www.tecnologiabit.com/microsoft-muestra-windows-8-en-ee-uu-y-taiwan/">Tecnologiabit.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wancomputers.com.ar/blog/microsoft-devela-y-presenta-la-nueva-interfaz-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

